Ordinanze Comunali
Le ordinanze sottoelencate riguardano sia le misure di contenimento dell'inquinamento dell'aria nella stagione invernale sia le "Domeniche ecologiche" istituite dalle Amministrazioni Comunali della Marca Trevigiana.
Consulta la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1855 del 29 dicembre 2020 che riguarda la «Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 13.08.2010 n. 155 approvata con DGR n. 2130 del 23.10.2012. Deliberazione n. 121 /CR del 17.11.2020. Approvazione.».
Visualizza le mappe del territorio provinciale che rappresentano le zonizzazioni 2013 e le zonizzazioni 2020.
| Codice Zona 2013 | Codice Zona 2020 | Nome Zona 2020 | Comune | Numero dell'Ordinanza | Data dell'Ordinanza | Consulta l'Ordinanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0515 | IT0518 | Agglomerato TV | Paese | 177 | 03 Novembre 2025 | |
| IT0513 | IT0524 | Zona Pedemontana | Pederobba | 51 | 20 Ottobre 2022 | |
| IT0513 | IT0524 | Zona Pedemontana | Pederobba | 76 | 06 Dicembre 2023 | |
| IT0513 | IT0524 | Zona Pedemontana | Pederobba | 66 | 20 Novembre 2024 | |
| IT0513 | IT0524 | Zona Pedemontana | Pederobba | 59 | 29 Settembre 2025 | |
| IT0513 | IT0524 | Zona Pedemontana | Pieve di Soligo | 85 | 12 Ottobre 2015 | |
| IT0513 | IT0524 | Zona Pedemontana | Pieve di Soligo | 109 | 17 Ottobre 2022 | |
| IT0513 | IT0524 | Zona Pedemontana | Pieve di Soligo | 112 | 17 Ottobre 2022 | |
| IT0513 | IT0524 | Zona Pedemontana | Pieve di Soligo | 109 | 25 Ottobre 2023 | |
| IT0513 | IT0524 | Zona Pedemontana | Pieve di Soligo | 110 | 25 Ottobre 2023 | |
| IT0513 | IT0524 | Zona Pedemontana | Pieve di Soligo | 131 | 11 Novembre 2024 | |
| IT0513 | IT0524 | Zona Pedemontana | Pieve di Soligo | 132 | 11 Novembre 2024 | |
| IT0513 | IT0524 | Zona Pedemontana | Pieve di Soligo | 153 | 08 Ottobre 2025 | |
| IT0513 | IT0524 | Zona Pedemontana | Pieve di Soligo | 08 Ottobre 2025 | ||
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Ponte di Piave | 17 | 17 Ottobre 2022 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Ponte di Piave | 18 | 20 Dicembre 2022 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Ponte di Piave | 14 | 28 Dicembre 2023 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Ponte di Piave | 10 | 03 Ottobre 2024 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Ponte di Piave | 11 | 15 Settembre 2025 | |
| IT0515 | IT0518 | Agglomerato TV | Ponzano Veneto | 53 | 20 Ottobre 2022 | |
| IT0515 | IT0518 | Agglomerato TV | Ponzano Veneto | 54 | 20 Ottobre 2022 | |
| IT0515 | IT0518 | Agglomerato TV | Ponzano Veneto | 77 | 22 Novembre 2023 | |
| IT0515 | IT0518 | Agglomerato TV | Ponzano Veneto | 83 | 13 Dicembre 2023 | |
| IT0515 | IT0518 | Agglomerato TV | Ponzano Veneto | 67 | 06 Novembre 2024 | |
| IT0515 | IT0518 | Agglomerato TV | Ponzano Veneto | 72 | 09 Dicembre 2024 |
Logo della Provincia di Treviso
Indirizzo e recapiti
Via Cal di Breda, 116 - 31100 TREVISO
Tel +39 0422 6565
Fax +39 0422 656666
E-mail urp@provincia.treviso.it
PEC protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
Collegamenti al Sito Istituzionale
Il Parco Sant'Artemio e il Parco della Storga
E’ consentito l’accesso al Parco del complesso di Sant’Artemio e al Parco della Storga nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
In ottemperanza alle norme in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 l’accesso del pubblico al Parco è condizionato al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e del divieto di ogni forma di assembramento di persone; è richiesto l’utilizzo di mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché di guanti o gel o altra soluzione igienizzante.