Ordinanze Comunali
Le ordinanze sottoelencate riguardano sia le misure di contenimento dell'inquinamento dell'aria nella stagione invernale sia le "Domeniche ecologiche" istituite dalle Amministrazioni Comunali della Marca Trevigiana.
Consulta la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1855 del 29 dicembre 2020 che riguarda la «Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 13.08.2010 n. 155 approvata con DGR n. 2130 del 23.10.2012. Deliberazione n. 121 /CR del 17.11.2020. Approvazione.».
Visualizza le mappe del territorio provinciale che rappresentano le zonizzazioni 2013 e le zonizzazioni 2020.
| Codice Zona 2013 | Codice Zona 2020 | Nome Zona 2020 | Comune | Numero dell'Ordinanza | Data dell'Ordinanza | Consulta l'Ordinanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Moriago della Battaglia | 11 | 05 Maggio 2021 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Moriago della Battaglia | 31 | 23 Ottobre 2024 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Moriago della Battaglia | 28 | 26 Settembre 2025 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Motta di Livenza | 5 | 20 Ottobre 2022 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Motta di Livenza | 76489 | 28 Dicembre 2023 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Motta di Livenza | 5 | 06 Novembre 2024 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Motta di Livenza | 11 | 02 Ottobre 2025 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Nervesa della Battaglia | 1 | 04 Gennaio 2023 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Nervesa della Battaglia | 74 | 28 Ottobre 2025 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Oderzo | 257 | 14 Ottobre 2022 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Oderzo | 270 | 08 Novembre 2023 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Oderzo | 292 | 29 Novembre 2024 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Oderzo | 226 | 30 Settembre 2025 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Ormelle | 5 | 14 Ottobre 2025 | |
| IT0513 | IT0524 | Zona Pedemontana | Orsago | 3 | 12 Dicembre 2023 | |
| IT0513 | IT0524 | Zona Pedemontana | Orsago | 2 | 19 Marzo 2025 | |
| IT0515 | IT0518 | Agglomerato TV | Paese | 150 | 07 Ottobre 2022 | |
| IT0515 | IT0518 | Agglomerato TV | Paese | 151 | 07 Ottobre 2022 | |
| IT0515 | IT0518 | Agglomerato TV | Paese | 153 | 06 Ottobre 2023 | |
| IT0515 | IT0518 | Agglomerato TV | Paese | 154 | 06 Ottobre 2023 | |
| IT0515 | IT0518 | Agglomerato TV | Paese | 162 | 17 Ottobre 2023 | |
| IT0515 | IT0518 | Agglomerato TV | Paese | 177 | 02 Ottobre 2024 | |
| IT0515 | IT0518 | Agglomerato TV | Paese | 178 | 02 Ottobre 2024 | |
| IT0515 | IT0518 | Agglomerato TV | Paese | 148 | 30 Settembre 2025 | |
| IT0515 | IT0518 | Agglomerato TV | Paese | 149 | 30 Settembre 2025 |
Logo della Provincia di Treviso
Indirizzo e recapiti
Via Cal di Breda, 116 - 31100 TREVISO
Tel +39 0422 6565
Fax +39 0422 656666
E-mail urp@provincia.treviso.it
PEC protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
Collegamenti al Sito Istituzionale
Il Parco Sant'Artemio e il Parco della Storga
E’ consentito l’accesso al Parco del complesso di Sant’Artemio e al Parco della Storga nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
In ottemperanza alle norme in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 l’accesso del pubblico al Parco è condizionato al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e del divieto di ogni forma di assembramento di persone; è richiesto l’utilizzo di mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché di guanti o gel o altra soluzione igienizzante.