Ordinanze Comunali
Le ordinanze sottoelencate riguardano sia le misure di contenimento dell'inquinamento dell'aria nella stagione invernale sia le "Domeniche ecologiche" istituite dalle Amministrazioni Comunali della Marca Trevigiana.
Consulta la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1855 del 29 dicembre 2020 che riguarda la «Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 13.08.2010 n. 155 approvata con DGR n. 2130 del 23.10.2012. Deliberazione n. 121 /CR del 17.11.2020. Approvazione.».
Visualizza le mappe del territorio provinciale che rappresentano le zonizzazioni 2013 e le zonizzazioni 2020.
| Codice Zona 2013 | Codice Zona 2020 | Nome Zona 2020 | Comune | Numero dell'Ordinanza | Data dell'Ordinanza | Consulta l'Ordinanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Castelfranco Veneto | 12 | 04 Ottobre 2024 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Castelfranco Veneto | 1 | 02 Gennaio 2025 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Castelfranco Veneto | 8 | 26 Settembre 2025 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Castello di Godego | 38 | 06 Ottobre 2022 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Castello di Godego | 41 | 04 Ottobre 2023 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Castello di Godego | 9 | 08 Ottobre 2024 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Castello di Godego | 30 | 30 Settembre 2025 | |
| IT0515 | IT0525 | Prealpi e Alpi | Cavaso del Tomba | 2 | 04 Gennaio 2023 | |
| IT0515 | IT0525 | Prealpi e Alpi | Cavaso del Tomba | 37 | 15 Settembre 2025 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Cessalto | 30 | 17 Ottobre 2025 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Chiarano | 17 | 03 Ottobre 2022 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Chiarano | 22 | 30 Settembre 2023 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Chiarano | 13 | 01 Ottobre 2024 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Chiarano | 24 | 11 Settembre 2025 | |
| IT0515 | IT0525 | Prealpi e Alpi | Cison di Val Marino | 40 | 24 Ottobre 2022 | |
| IT0515 | IT0525 | Prealpi e Alpi | Cison di Val Marino | 70 | 29 Novembre 2023 | |
| IT0515 | IT0525 | Prealpi e Alpi | Cison di Val Marino | 48 | 08 Ottobre 2024 | |
| IT0515 | IT0525 | Prealpi e Alpi | Cison di Val Marino | 55 | 30 Settembre 2025 | |
| IT0513 | IT0522 | Pianura | Codogné | 43 | 04 Ottobre 2025 | |
| IT0513 | IT0524 | Zona Pedemontana | Colle Umberto | 45 | 26 Novembre 2024 | |
| IT0513 | IT0524 | Zona Pedemontana | Colle Umberto | 15 | 02 Marzo 2023 | |
| IT0513 | IT0524 | Zona Pedemontana | Colle Umberto | 2 | 04 Gennaio 2024 | |
| IT0513 | IT0524 | Zona Pedemontana | Colle Umberto | 65 | 17 Ottobre 2025 | |
| IT0513 | IT0524 | Zona Pedemontana | Conegliano | 9 | 30 Settembre 2022 | |
| IT0513 | IT0524 | Zona Pedemontana | Conegliano | 10 | 03 Ottobre 2022 |
Logo della Provincia di Treviso
Indirizzo e recapiti
Via Cal di Breda, 116 - 31100 TREVISO
Tel +39 0422 6565
Fax +39 0422 656666
E-mail urp@provincia.treviso.it
PEC protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
Collegamenti al Sito Istituzionale
Il Parco Sant'Artemio e il Parco della Storga
E’ consentito l’accesso al Parco del complesso di Sant’Artemio e al Parco della Storga nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
In ottemperanza alle norme in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 l’accesso del pubblico al Parco è condizionato al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e del divieto di ogni forma di assembramento di persone; è richiesto l’utilizzo di mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché di guanti o gel o altra soluzione igienizzante.